buildingnotification
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00047950/2024 |
---|---|
Dane inwestora | ATM Inwestycje Sp. z o.o. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa sieci wodociągowej ul. Kazimiery Iłłakowiczówny , Wrocław, obr. Wojszyce 0026 AR_18, Nr dz. 9/11, j.ew. M. Wrocław ul. Kazimiery Iłłakowiczówny , Wrocław, obr. Wojszyce 0026 AR_18, Nr dz. 8/5, j.ew. M. Wrocław ul. Kazimiery Iłłakowiczówny , Wrocław, obr. Wojszyce 0026 AR_13, Nr dz. 1/5, j.ew. M. Wrocław ul. Kazimiery Iłłakowiczówny , Wrocław, obr. Wojszyce 0026 AR_13, Nr dz. 2/2, j.ew. M. Wrocław ul. Kazimiery Iłłakowiczówny , Wrocław, obr. Wojszyce 0026 AR_14, Nr dz. 1/7, j.ew. M. Wrocław ul. Kazimiery Iłłakowiczówny , Wrocław, obr. Wojszyce 0026 AR_14, Nr dz. 1/5, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00047892/2024 |
---|---|
Dane inwestora | ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Szczęśliwa 4/13, Wrocław, obr. Grabiszyn 0028 AR_16, Nr dz. 26/3, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00047775/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Janusz Pisula |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym ul. Kościelna 14A/1, Wrocław, obr. Klecina 0015 AR_12, Nr dz. 8, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00047769/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Bronisław Korona |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym ul. Sosnowa 18, Wrocław, obr. Leśnica 0033 AR_11, Nr dz. 28, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00047684/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. |
Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
Opis | budowa odcinków sieci wodociągowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w zakresie hydrantów ppoż. ul. Leopolda Staffa , Wrocław, obr. Karłowice 0050 AR_14, Nr dz. 157/4, j.ew. M. Wrocław ul. gen. Józefa Wybickiego , Wrocław, obr. Karłowice 0050 AR_14, Nr dz. 81, j.ew. M. Wrocław ul. gen. Józefa Wybickiego , Wrocław, obr. Karłowice 0050 AR_14, Nr dz. 140, j.ew. M. Wrocław ul. gen. Józefa Wybickiego , Wrocław, obr. Karłowice 0050 AR_14, Nr dz. 32, j.ew. M. Wrocław ul. gen. Józefa Wybickiego , Wrocław, obr. Karłowice 0050 AR_14, Nr dz. 27, j.ew. M. Wrocław ul. Franciszka Karpińskiego , Wrocław, obr. Karłowice 0050 AR_14, Nr dz. 54, j.ew. M. Wrocław ul. bp. Ignacego Krasickiego , Wrocław, obr. Karłowice 0050 AR_14, Nr dz. 104/3, j.ew. M. Wrocław. |