buildingnotification
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00049624/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Jolanta Bebech |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym- budynek wielorodzinny ul. Grunwaldzka 100/7, Wrocław, obr. Plac Grunwaldzki 0005 AR_5, Nr dz. 40, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00049604/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Mariusz Wyrembek |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej ul. Stanisława Worcella 17/8, Wrocław, obr. Południe 0022 AR_5, Nr dz. 83, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00049601/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Maciej Olejniczak |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej ul. gen. Józefa Bema 5/13, Wrocław, obr. Plac Grunwaldzki 0005 AR_27, Nr dz. 6/6, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00049583/2024 |
---|---|
Dane inwestora | POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | sieć gazowa o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 Mpa (liczba obiektów:1), przyłącze gazowe , Wrocław, obr. Plac Grunwaldzki 0005 AR_15, Nr dz. 54, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Plac Grunwaldzki 0005 AR_15, Nr dz. 128, j.ew. M. Wrocław ul. Ukryta 12, 14, 15, 16, 17, 18, Wrocław, . |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00049580/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Józef Kowalczyk |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym -budynek wielorodzinny ul. Kowalska 85/4, Wrocław, obr. Kowale 0053 AR_7, Nr dz. 65, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00049557/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Mariusz Krzyśków |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | przebudowa budynku jednorodzinnego |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | przebudowa budynku jednorodzinnego- wymiana okna w ścianie wraz z powiększeniem otworu ul. Letnia 1A/3, Wrocław, obr. Krzyki 0016 AR_6, Nr dz. 136/2, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00049301/2024 |
---|---|
Dane inwestora | TAURON Dystrybucja S.A. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa sieci kablowej dla zasilania budynków mieszkalnych ul. Krzelowska, ul.Złotorzycka , Wrocław, obr. Marszowice 0034 AR_13, Nr dz. 3/73, j.ew. M. Wrocław ul. Krzelowska, ul.Złotorzycka , Wrocław, obr. Marszowice 0034 AR_13, Nr dz. 3/16, j.ew. M. Wrocław ul. Krzelowska, ul.Złotorzycka , Wrocław, obr. Marszowice 0034 AR_13, Nr dz. 1, j.ew. M. Wrocław ul. Krzelowska, ul.Złotorzycka , Wrocław, obr. Marszowice 0034 AR_13, Nr dz. 3/69, j.ew. M. Wrocław ul. Krzelowska, ul.Złotorzycka , Wrocław, obr. Marszowice 0034 AR_13, Nr dz. 3/70, j.ew. M. Wrocław ul. Krzelowska, ul.Złotorzycka , Wrocław, obr. Marszowice 0034 AR_13, Nr dz. 3/24, j.ew. M. Wrocław ul. Krzelowska, ul.Złotorzycka , Wrocław, obr. Marszowice 0034 AR_13, Nr dz. 3/60, j.ew. M. Wrocław ul. Krzelowska, ul.Złotorzycka , Wrocław, obr. Marszowice 0034 AR_13, Nr dz. 3/61, j.ew. M. Wrocław ul. Krzelowska, ul.Złotorzycka , Wrocław, obr. Marszowice 0034 AR_13, Nr dz. 3/62, j.ew. M. Wrocław ul. Krzelowska, ul.Złotorzycka , Wrocław, obr. Marszowice 0034 AR_13, Nr dz. 3/63, j.ew. M. Wrocław ul. Krzelowska, ul.Złotorzycka , Wrocław, obr. Marszowice 0034 AR_13, Nr dz. 3/64, j.ew. M. Wrocław ul. Krzelowska, ul.Złotorzycka , Wrocław, obr. Marszowice 0034 AR_13, Nr dz. 3/65, j.ew. M. Wrocław ul. Krzelowska, ul.Złotorzycka , Wrocław, obr. Marszowice 0034 AR_13, Nr dz. 3/66, j.ew. M. Wrocław ul. Krzelowska, ul.Złotorzycka , Wrocław, obr. Marszowice 0034 AR_13, Nr dz. 3/67, j.ew. M. Wrocław ul. Krzelowska, ul.Złotorzycka , Wrocław, obr. Marszowice 0034 AR_13, Nr dz. 3/68, j.ew. M. Wrocław ul. Krzelowska, ul.Złotorzycka , Wrocław, obr. Marszowice 0034 AR_13, Nr dz. 3/71, j.ew. M. Wrocław ul. Krzelowska, ul. Złotorzycka , Wrocław, obr. Marszowice 0034 AR_14, Nr dz. 20, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00048973/2024 |
---|---|
Dane inwestora | TAURON DYSTRYBUCJA S.A. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia , Wrocław, obr. Swojczyce 0064 AR_17, Nr dz. 8/2, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Swojczyce 0064 AR_17, Nr dz. 18, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Swojczyce 0064 AR_17, Nr dz. 17, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00048972/2024 |
---|---|
Dane inwestora | TAURON DYSTRYBUCJA S.A. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia ul. Chełmska , Wrocław, obr. Maślice 0035 AR_8, Nr dz. 63/20, j.ew. M. Wrocław ul. Chełmska , Wrocław, obr. Maślice 0035 AR_8, Nr dz. 63/2, j.ew. M. Wrocław ul. Chełmska , Wrocław, obr. Maślice 0035 AR_6, Nr dz. 114, j.ew. M. Wrocław ul. Chełmska , Wrocław, obr. Maślice 0035 AR_8, Nr dz. 63/48, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00048950/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Katarzyna Kaczurba, Leszek Kaczurba |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa (rozbudowa) przydomowego ganku o pow. zabudowy do 35m2 oraz przebudowa przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego ul. Łopianowa 14, Wrocław, obr. Widawa 0066 AR_20, Nr dz. 48/2, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00048942/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Murapol Real Estate S.A. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa sieci kablowej niskiego napięcia ul. Jana Długosza 41-47, Wrocław, obr. Karłowice 0050 AR_19, Nr dz. 17/1, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00048935/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Agnieszka Gąsior |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej do kotła gazowego ul. Starogajowa 20, Wrocław, obr. Stabłowice 0045 AR_32, Nr dz. 25, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00048921/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Sławomir Niewiadomski, Barbara Niewiadomska |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej ul. Osiedlowa 8, Wrocław, obr. Muchobór Wielki 0038 AR_9, Nr dz. 16, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00048860/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Aleksandra Syrycka |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym ul. Porębska 54, Wrocław, obr. Stabłowice 0045 AR_32, Nr dz. 63, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00048761/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Krzysztof Anders |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym dwulokalowym al. Klonowa 8/1, Wrocław, obr. Ratyń 0044 AR_4, Nr dz. 274, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00048706/2024 |
---|---|
Dane inwestora | DEWELOPART SP. Z O. O. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia MOP do 10 kPa DN125 PE ul. Ruczajowa , Wrocław, obr. Maślice 0035 AR_13, Nr dz. 2/1, j.ew. M. Wrocław ul. Ruczajowa , Wrocław, obr. Maślice 0035 AR_13, Nr dz. 13/3, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00048699/2024 |
---|---|
Dane inwestora | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | przebudowa i budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy , Wrocław, obr. Stare Miasto 0001 AR_23, Nr dz. 10/1, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Stare Miasto 0001 AR_23, Nr dz. 37/4, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Stare Miasto 0001 AR_23, Nr dz. 37/5, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Stare Miasto 0001 AR_32, Nr dz. 27, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Stare Miasto 0001 AR_32, Nr dz. 52/2, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Stare Miasto 0001 AR_32, Nr dz. 52/3, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Stare Miasto 0001 AR_33, Nr dz. 20/2, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00048525/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Jakub Burdka |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż instalacji gazu w budynku jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej ul. Kmieca 2, Wrocław, obr. Strachocin 0063 AR_4, Nr dz. 435, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00048511/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Anna Mielczarek |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym. projekt obejmuje włączenie kotła gazowego do istniejącej instalacji gazowej ul. gen. Romualda Traugutta 85/5, Wrocław, obr. Południe 0022 AR_9, Nr dz. 33/7, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00048468/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Beata Szymańska |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym ul. Jedności Narodowej 161-163/9, Wrocław, obr. Plac Grunwaldzki 0005 AR_11, Nr dz. 30, j.ew. M. Wrocław. |