buildingnotification
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00047330/2024 |
---|---|
Dane inwestora | PBS Sp. z o.o. |
Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
Opis | wykonanie instalacji gazowej w hali magazynowej ul. Fabryczna 14C, Wrocław, obr. Grabiszyn 0028 AR_1, Nr dz. 1/63, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00047302/2024 |
---|---|
Dane inwestora | BIM Project Sp. z o. o. 2 Sp. k. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa gazociągu śr/c dn63 oraz 16 przyłączy gazu śr/c dn25 dla 16 proj. budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych ul. Tymiankowa , Wrocław, obr. Lipa Piotrowska 0054 AR_7, Nr dz. 14/22, j.ew. M. Wrocław ul. Tymiankowa , Wrocław, obr. Lipa Piotrowska 0054 AR_7, Nr dz. 15/4, j.ew. M. Wrocław ul. Tymiankowa , Wrocław, obr. Lipa Piotrowska 0054 AR_7, Nr dz. 14/19, j.ew. M. Wrocław ul. Tymiankowa , Wrocław, obr. Lipa Piotrowska 0054 AR_7, Nr dz. 14/20, j.ew. M. Wrocław ul. Tymiankowa , Wrocław, obr. Lipa Piotrowska 0054 AR_7, Nr dz. 14/21, j.ew. M. Wrocław ul. Tymiankowa , Wrocław, obr. Lipa Piotrowska 0054 AR_7, Nr dz. 14/23, j.ew. M. Wrocław ul. Tymiankowa , Wrocław, obr. Lipa Piotrowska 0054 AR_7, Nr dz. 14/24, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00047269/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Anna Olejnik |
Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
Opis | montaż instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym mieszkaniu ul. Marszowicka 37, Wrocław, obr. Marszowice 0034 AR_18, Nr dz. 23, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00047262/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Jarosław Klisiewicz |
Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazu ul. Estońska 16/1, Wrocław, obr. Muchobór Mały 0037 AR_5, Nr dz. 14, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00047181/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Agata Okólska |
Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym ul. Budziszyńska 59/6, Wrocław, obr. Nowy Dwór 0039 AR_9, Nr dz. 29/3, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00047176/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Zbigniew Palczewski |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej pod kocioł dwufunkcyjny i demontaż pieca c.o. ul. Dobrzańska 6, Wrocław, obr. Kozanów 0031 AR_8, Nr dz. 98, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00043738/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Gabriela Czapska, Krzysztof Czapski |
Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazu w budynku jednorodzinnym ul. Zielonego Dębu 9A, Wrocław, obr. Dąbie 0004 AR_4, Nr dz. 47/2, j.ew. M. Wrocław ul. Zielonego Dębu 9A, Wrocław, obr. Dąbie 0004 AR_4, Nr dz. 46/1, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00047135/2024 |
---|---|
Dane inwestora | MPWiK S. A. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa sieci kanalizacji sanitarnej KS250 w ul. Cementowej/Kolumba, przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do obsługi nieruchomości przy ul. Kolumba 6 oraz przyłącza wodociągowego do nieruchomości przy ul. Cementowej 6 oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej do obsługi budynków zlokalizowanej przy ul. Cementowej 2, 4, 6, 8-10, 14-18 i 30 we Wrocławiu , Wrocław, obr. Swojczyce 0064 AR_26, Nr dz. 20/12, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Swojczyce 0064 AR_26, Nr dz. 20/9, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Swojczyce 0064 AR_26, Nr dz. 20/15, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Swojczyce 0064 AR_26, Nr dz. 7/9, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Swojczyce 0064 AR_26, Nr dz. 8, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00047133/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Ireneusz Podedworny |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | przebudowa budynku jednorodzinnego |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | przebudowa budynku jednorodzinnego ul. Łubinowa 24, Wrocław, obr. Ołtaszyn 0019, AR_5, dz. nr 11/3. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00047010/2024 |
---|---|
Dane inwestora | TAURON Dystrybucja S.A. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 1kV,wykopy ziemne, układanie linii kablowych nN w wykopach, montaż złączy kablowych ul. Nefrytowa , Wrocław, obr. Ołtaszyn 0019 AR_12, Nr dz. 1/11, j.ew. M. Wrocław ul. Nefrytowa , Wrocław, obr. Ołtaszyn 0019 AR_12, Nr dz. 1/12, j.ew. M. Wrocław ul. Nefrytowa , Wrocław, obr. Ołtaszyn 0019 AR_12, Nr dz. 1/19, j.ew. M. Wrocław ul. Nefrytowa , Wrocław, obr. Ołtaszyn 0019 AR_12, Nr dz. 1/8, j.ew. M. Wrocław ul. Nefrytowa , Wrocław, obr. Ołtaszyn 0019 AR_12, Nr dz. 4, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00047004/2024 |
---|---|
Dane inwestora | TAURON Dystrybucja S.A. |
Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
Opis | budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 1kV ul. Kamienna 104, Wrocław, obr. Południe 0022 AR_27, Nr dz. 86, j.ew. M. Wrocław ul. Kamienna 104, Wrocław, obr. Południe 0022 AR_27, Nr dz. 87, j.ew. M. Wrocław ul. Kamienna 104, Wrocław, obr. Południe 0022 AR_27, Nr dz. 88, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00046987/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Arkadiusz Belicki |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym ul. ks. Konstantego Damrota 9/2, Wrocław, obr. Plac Grunwaldzki 0005 AR_10, Nr dz. 93/1, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00046960/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Sergey Kuzmin |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 75/3, Wrocław, obr. Plac Grunwaldzki 0005 AR_16, Nr dz. 90, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00046918/2024 |
---|---|
Dane inwestora | TAURON Dystrybucja S.A. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa sieci kablowej niskiego napięcia do Zk - zasilanie budynku wielolokalowego. ul. Nadolicka , Wrocław, obr. Wojnów 0067 AR_10, Nr dz. 3, j.ew. M. Wrocław ul. Nadolicka , Wrocław, obr. Wojnów 0067 AR_10, Nr dz. 8/2, j.ew. M. Wrocław ul. Nadolicka , Wrocław, obr. Wojnów 0067 AR_10, Nr dz. 9/14, j.ew. M. Wrocław ul. Jelczańska , Wrocław, obr. Wojnów 0067 AR_10, Nr dz. 61/63, j.ew. M. Wrocław ul. Jelczańska , Wrocław, obr. Wojnów 0067 AR_10, Nr dz. 61/64, j.ew. M. Wrocław ul. Bagienna , Wrocław, obr. Wojnów 0067 AR_9, Nr dz. 84/9, j.ew. M. Wrocław ul. Bagienna , Wrocław, obr. Wojnów 0067 AR_10, Nr dz. 1/12, j.ew. M. Wrocław ul. Bagienna , Wrocław, obr. Wojnów 0067 AR_10, Nr dz. 1/13, j.ew. M. Wrocław ul. Bagienna , Wrocław, obr. Wojnów 0067 AR_9, Nr dz. 83/11, j.ew. M. Wrocław ul. Bagienna , Wrocław, obr. Wojnów 0067 AR_10, Nr dz. 2/7, j.ew. M. Wrocław ul. Bagienna , Wrocław, obr. Wojnów 0067 AR_10, Nr dz. 2/12, j.ew. M. Wrocław ul. Bagienna , Wrocław, obr. Wojnów 0067 AR_10, Nr dz. 1/17, j.ew. M. Wrocław ul. Bagienna , Wrocław, obr. Wojnów 0067 AR_9, Nr dz. 83/12, j.ew. M. Wrocław ul. Bagienna , Wrocław, obr. Wojnów 0067 AR_9, Nr dz. 83/16, j.ew. M. Wrocław ul. Bagienna , Wrocław, obr. Wojnów 0067 AR_9, Nr dz. 83/17, j.ew. M. Wrocław ul. Bagienna , Wrocław, obr. Wojnów 0067 AR_9, Nr dz. 84/8, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00046897/2024 |
---|---|
Dane inwestora | ATAL S.A. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa sieci kanalizacji sanitarnej , Wrocław, obr. Żerniki 0049 AR_9, Nr dz. 50/19, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Żerniki 0049 AR_10, Nr dz. 62/35, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Żerniki 0049 AR_10, Nr dz. 62/40, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Żerniki 0049 AR_10, Nr dz. 69, j.ew. M. Wrocław ul. Maxa Berga , Wrocław, ul. Grabowa , Wrocław, . |