buildingnotification
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00046336/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Artur Grabowiecki |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej dla części wspólnej budynku ul. Tarnobrzeska 17, Wrocław, obr. Grabiszyn 0028 AR_18, Nr dz. 27, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00046076/2024 |
---|---|
Dane inwestora | TAURON Dystrybucja S.A. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia 1 kV , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 85/1, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 85/2, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 85/3, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 85/4, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 85/5, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 38, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00045935/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Marietta Sawko- Kramkowska |
Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
Opis | montaż instalacji gazu N/C w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Latawcowa 10/11, Wrocław, obr. Gądów Mały 0027 AR_3, Nr dz. 26/40, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00045871/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Beata Kłopotowska |
Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym ul. Kazimierza Jagiellończyka 36/11, Wrocław, obr. Plac Grunwaldzki 0005 AR_18, Nr dz. 174, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00045842/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Tauron Dystrybucja S.A. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa sieci kablowej niskiego napięcia do Zk - zasilanie budynku wielolokalowego ul. Ptasia 23, Wrocław, obr. Plac Grunwaldzki 0005 AR_19, Nr dz. 37/7, j.ew. M. Wrocław ul. Ptasia , Wrocław, obr. Plac Grunwaldzki 0005 AR_19, Nr dz. 37/6, j.ew. M. Wrocław ul. Ptasia , Wrocław, obr. Plac Grunwaldzki 0005 AR_19, Nr dz. 45, j.ew. M. Wrocław ul. Podwórcowa , Wrocław, obr. Plac Grunwaldzki 0005 AR_19, Nr dz. 37/5, j.ew. M. Wrocław ul. Podwórcowa , Wrocław, obr. Plac Grunwaldzki 0005 AR_19, Nr dz. 41/1, j.ew. M. Wrocław ul. Podwórcowa , Wrocław, obr. Plac Grunwaldzki 0005 AR_19, Nr dz. 41/2, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00045822/2024 |
---|---|
Dane inwestora | TAURON Dystrybucja S.A. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa sieci kablowej niskiego napięcia do Zk na dz. 37/7, 41/1- zasilanie budynku wielolokalowego. ul. Cypriana Kamila Norwida , Wrocław, obr. Plac Grunwaldzki 0005 AR_32, Nr dz. 31, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00045767/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Iwona Gulba |
Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym ul. Kryniczna 7, Wrocław, obr. Ołtaszyn 0019 AR_10, Nr dz. 131/1, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00045764/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Czesław Prorok |
Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
Opis | montaż instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym ul. Komuny Paryskiej 23/4, Wrocław, obr. Południe 0022 AR_8, Nr dz. 107, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00045761/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Bogusław Sadlik |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | przebudowa budynku jednorodzinnego |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | przebudowa domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej wraz z zagospodarowaniem terenu ul. Edwarda Abramowskiego 20, Wrocław, obr. Biskupin 0003 AR_4, Nr dz. 26, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00045706/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Tomasz Alechnowicz |
Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
Opis | montaż instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym ul. Jana Jerzego Urbańskiego 2, Wrocław, obr. Dąbie 0004 AR_7, Nr dz. 5, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00045652/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Barbara Graczkowska |
Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
Opis | montaż instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym ul. Widłakowa 4/1, Wrocław, obr. Strachowice 0046 AR_3, Nr dz. 16/5, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00045633/2024 |
---|---|
Dane inwestora | POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 RC typ2 SDR11 dn63 ul. Gałowska , Wrocław, obr. Jerzmanowo 0030 AR_23, Nr dz. 1, j.ew. M. Wrocław ul. Gałowska , Wrocław, obr. Jerzmanowo 0030 AR_23, Nr dz. 11/2, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00045549/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Mila spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa sieci kablowej nN oświetlenia zewnętrznego oraz zasilania bramy wjazdowej ul. Lekcyjna , Wrocław, obr. Sołtysowice 0062 AR_6, Nr dz. 30/5, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00045543/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Marzena Urbanik |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym ul. Ibn Siny Awicenny 1-3, Wrocław, obr. Muchobór Wielki 0038 AR_12, Nr dz. 68/11, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00045437/2024 |
---|---|
Dane inwestora | ATAL S.A. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa sieci wodociągowej , Wrocław, obr. Żerniki 0049 AR_10, Nr dz. 62/40, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Żerniki 0049 AR_9, Nr dz. 50/19, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Żerniki 0049 AR_9, Nr dz. 62/70, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Żerniki 0049 AR_10, Nr dz. 62/35, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Żerniki 0049 AR_10, Nr dz. 62/39, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Żerniki 0049 AR_9, Nr dz. 50/10, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Żerniki 0049 AR_9, Nr dz. 50/17, j.ew. M. Wrocław ul. Witolda Lipińskiego , Wrocław, ul. Maxa Berga , Wrocław, ul. Grabowa , Wrocław, al. Architektów , Wrocław, . |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00045422/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Krystyna Piasecka |
Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym ul. Ratajów 25, Wrocław, obr. Wojszyce 0026 AR_5, Nr dz. 88, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00045409/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Elżbieta Chowaniec |
Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej do kotła gazowego ul. Dworcowa 4/7B, Wrocław, obr. Południe 0022 AR_8, Nr dz. 8/8, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00045370/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Janina Ząbek, Dariusz Szałecki |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym ul. Międzyzdrojska 10, Wrocław, obr. Kuźniki 0032 AR_3, Nr dz. 60/2, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00045316/2024 |
---|---|
Dane inwestora | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. NEHRINGA 3 WE WROCŁAWIU |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej oraz wentylacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Władysława Nehringa 3, Wrocław, obr. Plac Grunwaldzki 0005 AR_35, Nr dz. 36, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00044914/2024 |
---|---|
Dane inwestora | TAURON DYSTRYBUCJA S.A. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia , Wrocław, obr. Swojczyce 0064 AR_20, Nr dz. 12/22, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Swojczyce 0064 AR_20, Nr dz. 12/16, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Swojczyce 0064 AR_20, Nr dz. 18/2, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Swojczyce 0064 AR_20, Nr dz. 18/1, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Swojczyce 0064 AR_20, Nr dz. 14/13, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Swojczyce 0064 AR_25, Nr dz. 24/68, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Swojczyce 0064 AR_25, Nr dz. 24/64, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Swojczyce 0064 AR_25, Nr dz. 24/70, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Swojczyce 0064 AR_25, Nr dz. 24/77, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Swojczyce 0064 AR_25, Nr dz. 24/76, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Swojczyce 0064 AR_25, Nr dz. 24/46, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Swojczyce 0064 AR_25, Nr dz. 24/94, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Swojczyce 0064 AR_25, Nr dz. 24/78, j.ew. M. Wrocław. |