buildingnotification
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00043650/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Jowita Tudaj- Woś |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż instalacji gazu n/c w lokalu mieszkalnym budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Sztabowa 89/12, Wrocław, obr. Południe 0022 AR_37, Nr dz. 37, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00043644/2024 |
---|---|
Dane inwestora | POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O. O. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 RC SDR17 dn90 i SDR11 dn63 ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 12/4, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 12/14, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 10/4, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 9/16, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 8/22, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 12/16, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 11/6, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 10/6, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 8/28, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 8/15, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 12/33, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 11/12, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 10/12, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 9/7, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 8/30, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 9/8, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 10/9, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 10/11, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 9/11, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 10/7, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 9/13, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 11/4, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 9/14, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 8/24, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 12/20, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 11/8, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 10/8, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 9/12, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 8/26, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 12/22, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 11/10, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 10/10, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 9/9, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00043614/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Alicja Stasiak |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazu ul. Nowowiejska 50/5, Wrocław, obr. Plac Grunwaldzki 0005 AR_9, Nr dz. 107/5, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00043349/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa sieci s/c dn125 PE-100RC SDR17(17,6) o łącznej długości L=119mb ul. Zalipie , Wrocław, obr. Świniary 0065 AR_6, Nr dz. 3, j.ew. M. Wrocław ul. Zalipie , Wrocław, obr. Świniary 0065 AR_15, Nr dz. 1/2, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00043052/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Jerzy Marcinkowski |
Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
Opis | montaż instalacji gazu N/C w budynku mieszkalnym jednorodzinnym ul. Józefa Chełmońskiego 38b, Wrocław, obr. Dąbie 0004 AR_7, Nr dz. 9/18, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00042822/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Piotr Jakubczyk |
Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
Opis | budowa sieci wodociągowej oraz sieci sanitarnej ul. Grawerska , Wrocław, obr. Widawa 0066 AR_7, Nr dz. 39/7, j.ew. M. Wrocław ul. Grawerska , Wrocław, obr. Widawa 0066 AR_7, Nr dz. 58/1, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00042749/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn160 i dn225 PE100 RC typ 2 SDR11 MOP 0,5 MPa ul. Gazowa 3, Wrocław, obr. Tarnogaj 0025 AR_10, Nr dz. 1/20, j.ew. M. Wrocław ul. Gazowa 3, Wrocław, obr. Tarnogaj 0025 AR_10, Nr dz. 1/28, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00042737/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Katarzyna Dorywała |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym ul. Kapliczna 2/11, Wrocław, obr. Osobowice 0055 AR_10, Nr dz. 9/3, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00042727/2024 |
---|---|
Dane inwestora | ZUZANNA STASIAK-MIĄDOWICZ |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | przebudowa budynku jednorodzinnego |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | przebudowa budynku ul. Jana Brzechwy 62, Wrocław, obr. Karłowice 0050, Nr dz. 214/8, j.ew. M. Wrocław ul. Jana Brzechwy 62, Wrocław, obr. Karłowice 0050, Nr dz. 31/10, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00042367/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Monika Łebska-Spychała, Radosław Spychała |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa i przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego dwufunkcyjnego o mocy 21 kW w lokalu usługowym ul. Szczęśliwa 1/U1A, Wrocław, obr. Grabiszyn 0028 AR_13, Nr dz. 32/27, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00042281/2024 |
---|---|
Dane inwestora | TAURON Dystrybucja S.A. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 1kV - wykopy ziemne, układanie linii kablowych nN w wykopach, montaż złączy kablowych , Wrocław, obr. Wojszyce 0026 AR_13, Nr dz. 198, j.ew. M. Wrocław ul. Szarych Szeregów 33,35,37, Wrocław, obr. Wojszyce 0026 AR_11, Nr dz. 140, j.ew. M. Wrocław ul. Szarych Szeregów 33,35,37, Wrocław, obr. Wojszyce 0026 AR_11, Nr dz. 141, j.ew. M. Wrocław ul. Szarych Szeregów 33,35,37, Wrocław, obr. Wojszyce 0026 AR_11, Nr dz. 142, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00042187/2024 |
---|---|
Dane inwestora | TAURON Dystrybucja S.A. |
Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
Opis | budowa sieci kablowej niskiego napięcia do Zk –zasilanie domu jednorodzinnego. , Wrocław, obr. Karłowice 0050 AR_8, Nr dz. 31/4, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Karłowice 0050 AR_8, Nr dz. 32/4, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Karłowice 0050 AR_8, Nr dz. 32/5, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Karłowice 0050 AR_8, Nr dz. 214/15, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Karłowice 0050 AR_8, Nr dz. 214/6, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00042183/2024 |
---|---|
Dane inwestora | TAURON Dystrybucja S.A. |
Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
Opis | budowa sieci kablowej niskiego napięcia do Zk– zasilanie zespołu budynków jednorodzinnych ul. Mroźna , Wrocław, obr. Zgorzelisko 0069 AR_7, Nr dz. 2/15, j.ew. M. Wrocław ul. Mroźna , Wrocław, obr. Zgorzelisko 0069 AR_7, Nr dz. 16, j.ew. M. Wrocław ul. Mroźna , Wrocław, obr. Zgorzelisko 0069 AR_7, Nr dz. 21/2, j.ew. M. Wrocław ul. Mroźna , Wrocław, obr. Zgorzelisko 0069 AR_8, Nr dz. 24, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00042105/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Małgorzata Mazurek, Łaukasz Mazurek |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym pl. Stanisława Staszica 36/9, Wrocław, obr. Kleczków 0051 AR_5, Nr dz. 17/3, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00042102/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Beata Mikos- Złocka |
Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym ul. Gajowa 55/10, Wrocław, obr. Południe 0022 AR_28, Nr dz. 19, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00042076/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Grzegorz Juszczak |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 11 w budynku wielorodzinnym pl. Powstańców Śląskich 13, Wrocław, obr. Południe 0022 AR_34, Nr dz. 28, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00041999/2024 |
---|---|
Dane inwestora | TAURON Dystrybucja S.A. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa nowej sieci kablowej nn , Wrocław, obr. Żar 0048 AR_4, Nr dz. 8/14, j.ew. M. Wrocław ul. Lutyńska 50, Wrocław, obr. Żar 0048 AR_4, Nr dz. 8/17, j.ew. M. Wrocław ul. Lutyńska 50, Wrocław, obr. Żar 0048 AR_4, Nr dz. 8/2, j.ew. M. Wrocław ul. Komornicka 21, Wrocław, obr. Żar 0048 AR_4, Nr dz. 8/16, j.ew. M. Wrocław ul. Komornicka 7, Wrocław, obr. Żar 0048 AR_4, Nr dz. 8/19, j.ew. M. Wrocław ul. Komornicka 11, Wrocław, obr. Żar 0048 AR_4, Nr dz. 8/18, j.ew. M. Wrocław ul. Komornicka 13, Wrocław, obr. Żar 0048 AR_4, Nr dz. 8/3, j.ew. M. Wrocław ul. Komornicka 21, Wrocław, obr. Żar 0048 AR_4, Nr dz. 8/15, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00041948/2024 |
---|---|
Dane inwestora | PBO DACH BUD SP. Z O. O. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa sieci wodociągowej ul. Cholewkarska , Wrocław, obr. Widawa 0066 AR_11, Nr dz. 24, j.ew. M. Wrocław ul. Cholewkarska , Wrocław, obr. Widawa 0066 AR_11, Nr dz. 25/1, j.ew. M. Wrocław ul. Cholewkarska , Wrocław, obr. Widawa 0066 AR_10, Nr dz. 15, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00041783/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Karolina Labus, Krystyna Fita- Gołębiewska |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | przebudowa budynku jednorodzinnego |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa przydomowego ganku ul. Kwiska 130,132, Wrocław, obr. Popowice 0042 AR_15, Nr dz. 55, j.ew. M. Wrocław ul. Kwiska 130,132, Wrocław, obr. Popowice 0042 AR_15, Nr dz. 54, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00041663/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Zuzanna Witkowska |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku jednorodzinnym dwulokalowym ul. Kącka 13/1, Wrocław, obr. Leśnica 0033 AR_16, Nr dz. 40/1, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00041572/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Natalia Pilawa |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa zewnętrznej instalacji gazu i montaż wewnętrznej instalacji gazu dla budynku jednorodzinnego ul. Meliorancka 25, Wrocław, obr. Widawa 0066 AR_20, Nr dz. 26, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00041552/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa sieci s/c dn125 PE-100RC SDR17(17,6) o łącznej długości L=119mb ul. Zalipie 4c-4p, Wrocław, obr. Świniary 0065 AR_6, Nr dz. 3, j.ew. M. Wrocław ul. Zalipie 4c-4p, Wrocław, obr. Świniary 0065 AR_15, Nr dz. 1/2, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00041479/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Henryk Klubek |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej ul. Odolanowska 46, Wrocław, obr. Zakrzów 0068 AR_4, Nr dz. 65, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00041205/2024 |
---|---|
Dane inwestora | TAURON DYSTRYBUCJA S.A. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa sieci kablowej niskiego napięcia do Zk – zasilanie domu jednorodzinnego i zespołu budynków jednorodzinnych ul. Księgarska 31, Wrocław, obr. Widawa 0066 AR_4, Nr dz. 32, j.ew. M. Wrocław ul. Księgarska 31, Wrocław, obr. Widawa 0066 AR_4, Nr dz. 43, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00041173/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Kamil Gołdyn |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym - budynek wielorodzinny ul. Bolesława Krzywoustego 312/12, Wrocław, obr. Psie Pole 0059 AR_14, Nr dz. 77/1, j.ew. M. Wrocław. |