buildingnotification
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00043861/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Halyna Butko, Denys Sukhorukov |
Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym ul. Kosmonautów 315/2/2a, Wrocław, obr. Plac Grunwaldzki 0005 AR_27, Nr dz. 83, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00043857/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Małgorzata Wiśniewska |
Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym ul. księcia Józefa Poniatowskiego 19/20, Wrocław, obr. Plac Grunwaldzki 0005, Nr dz. 103, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00043848/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Maciej Czernik |
Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym ul. Mikołaja Reja 25/1, Wrocław, obr. Plac Grunwaldzki 0005 AR_15, Nr dz. 106/12, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00043814/2024 |
---|---|
Dane inwestora | INVEST ART SP. Z O. O. Urszula Przyłęcka |
Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym lokalu mieszkalnym w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Średzka 12/11, Wrocław, obr. Leśnica 0033 AR_9, Nr dz. 14/10, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00043791/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa sieci gazowej n/c, przyłączy gazu n/c i odcinka instalacji wewnętrznej gazu do budynków mieszkalnych ul. Sobótki , Wrocław, obr. Oporów 0040 AR_7, Nr dz. 26, j.ew. M. Wrocław ul. Marcina Bukowskiego , Wrocław, obr. Oporów 0040 AR_7, Nr dz. 176, j.ew. M. Wrocław ul. Marcina Bukowskiego , Wrocław, obr. Oporów 0040 AR_7, Nr dz. 148, j.ew. M. Wrocław ul. Jana Stanki 2, Wrocław, obr. Oporów 0040 AR_7, Nr dz. 169, j.ew. M. Wrocław ul. Jana Stanki 1, Wrocław, obr. Oporów 0040 AR_7, Nr dz. 139/2, j.ew. M. Wrocław ul. Jana Stanki 2a, Wrocław, obr. Oporów 0040 AR_7, Nr dz. 168, j.ew. M. Wrocław ul. Jana Stanki 3, Wrocław, obr. Oporów 0040 AR_7, Nr dz. 137, j.ew. M. Wrocław ul. Jana Stanki 6, Wrocław, obr. Oporów 0040 AR_7, Nr dz. 164, j.ew. M. Wrocław ul. Jana Stanki 4, Wrocław, obr. Oporów 0040 AR_7, Nr dz. 166, j.ew. M. Wrocław ul. Jana Stanki 5, Wrocław, obr. Oporów 0040 AR_7, Nr dz. 133/2, j.ew. M. Wrocław ul. Jana Stanki 8, Wrocław, obr. Oporów 0040 AR_7, Nr dz. 163, j.ew. M. Wrocław ul. Jana Stanki 5a, Wrocław, obr. Oporów 0040 AR_7, Nr dz. 133/1, j.ew. M. Wrocław ul. Jana Stanki 7, Wrocław, obr. Oporów 0040 AR_7, Nr dz. 132, j.ew. M. Wrocław ul. Jana Stanki 10, Wrocław, obr. Oporów 0040 AR_7, Nr dz. 158/1, j.ew. M. Wrocław ul. Jana Stanki 9, Wrocław, obr. Oporów 0040 AR_7, Nr dz. 131, j.ew. M. Wrocław ul. Jana Stanki 11, Wrocław, obr. Oporów 0040 AR_7, Nr dz. 130, j.ew. M. Wrocław ul. Jana Stanki 14, Wrocław, obr. Oporów 0040 AR_7, Nr dz. 154, j.ew. M. Wrocław ul. Jana Stanki 13, Wrocław, obr. Oporów 0040 AR_7, Nr dz. 129, j.ew. M. Wrocław ul. Jana Stanki 15a, Wrocław, obr. Oporów 0040 AR_7, Nr dz. 121, j.ew. M. Wrocław ul. Jana Stanki 15, Wrocław, obr. Oporów 0040 AR_7, Nr dz. 120, j.ew. M. Wrocław ul. Jana Stanki 36, Wrocław, obr. Oporów 0040 AR_8, Nr dz. 282, j.ew. M. Wrocław ul. Jana Stanki , Wrocław, obr. Oporów 0040 AR_7, Nr dz. 178, j.ew. M. Wrocław ul. Jana Stanki , Wrocław, obr. Oporów 0040 AR_8, Nr dz. 173/17, j.ew. M. Wrocław ul. Jana Stanki 32, Wrocław, obr. Oporów 0040 AR_8, Nr dz. 279, j.ew. M. Wrocław ul. Jana Stanki 34, Wrocław, obr. Oporów 0040 AR_8, Nr dz. 281, j.ew. M. Wrocław ul. Jana Stanki 22, Wrocław, obr. Oporów 0040 AR_7, Nr dz. 27, j.ew. M. Wrocław ul. Jana Stanki 24, Wrocław, obr. Oporów 0040 AR_8, Nr dz. 276, j.ew. M. Wrocław ul. Jana Stanki 28, Wrocław, obr. Oporów 0040 AR_8, Nr dz. 278, j.ew. M. Wrocław ul. Jana Ostroroga 19, Wrocław, obr. Oporów 0040 AR_7, Nr dz. 118, j.ew. M. Wrocław al. Piastów , Wrocław, obr. Oporów 0040 AR_7, Nr dz. 180/2, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00043650/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Jowita Tudaj- Woś |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż instalacji gazu n/c w lokalu mieszkalnym budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Sztabowa 89/12, Wrocław, obr. Południe 0022 AR_37, Nr dz. 37, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00043644/2024 |
---|---|
Dane inwestora | POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O. O. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 RC SDR17 dn90 i SDR11 dn63 ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 12/4, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 12/14, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 10/4, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 9/16, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 8/22, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 12/16, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 11/6, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 10/6, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 8/28, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 8/15, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 12/33, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 11/12, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 10/12, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 9/7, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 8/30, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 9/8, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 10/9, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 10/11, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 9/11, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 10/7, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 9/13, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 11/4, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 9/14, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 8/24, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 12/20, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 11/8, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 10/8, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 9/12, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 8/26, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 12/22, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 11/10, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 10/10, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, obr. Brochów 0012 AR_12, Nr dz. 9/9, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00043614/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Alicja Stasiak |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazu ul. Nowowiejska 50/5, Wrocław, obr. Plac Grunwaldzki 0005 AR_9, Nr dz. 107/5, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00043349/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa sieci s/c dn125 PE-100RC SDR17(17,6) o łącznej długości L=119mb ul. Zalipie , Wrocław, obr. Świniary 0065 AR_6, Nr dz. 3, j.ew. M. Wrocław ul. Zalipie , Wrocław, obr. Świniary 0065 AR_15, Nr dz. 1/2, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00043052/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Jerzy Marcinkowski |
Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
Opis | montaż instalacji gazu N/C w budynku mieszkalnym jednorodzinnym ul. Józefa Chełmońskiego 38b, Wrocław, obr. Dąbie 0004 AR_7, Nr dz. 9/18, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00042822/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Piotr Jakubczyk |
Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
Opis | budowa sieci wodociągowej oraz sieci sanitarnej ul. Grawerska , Wrocław, obr. Widawa 0066 AR_7, Nr dz. 39/7, j.ew. M. Wrocław ul. Grawerska , Wrocław, obr. Widawa 0066 AR_7, Nr dz. 58/1, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00042749/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn160 i dn225 PE100 RC typ 2 SDR11 MOP 0,5 MPa ul. Gazowa 3, Wrocław, obr. Tarnogaj 0025 AR_10, Nr dz. 1/20, j.ew. M. Wrocław ul. Gazowa 3, Wrocław, obr. Tarnogaj 0025 AR_10, Nr dz. 1/28, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00042737/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Katarzyna Dorywała |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym ul. Kapliczna 2/11, Wrocław, obr. Osobowice 0055 AR_10, Nr dz. 9/3, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00042727/2024 |
---|---|
Dane inwestora | ZUZANNA STASIAK-MIĄDOWICZ |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | przebudowa budynku jednorodzinnego |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | przebudowa budynku ul. Jana Brzechwy 62, Wrocław, obr. Karłowice 0050, Nr dz. 214/8, j.ew. M. Wrocław ul. Jana Brzechwy 62, Wrocław, obr. Karłowice 0050, Nr dz. 31/10, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00042367/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Monika Łebska-Spychała, Radosław Spychała |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa i przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego dwufunkcyjnego o mocy 21 kW w lokalu usługowym ul. Szczęśliwa 1/U1A, Wrocław, obr. Grabiszyn 0028 AR_13, Nr dz. 32/27, j.ew. M. Wrocław. |