buildingnotification
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00037402/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Urszula Kowalska |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym ul. Ślężna 214/3, Wrocław, obr. Gaj 0013 AR_12, Nr dz. 9/13, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00037093/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Artur Janiak, Aleksandra Janiak |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | przebudowa budynku jednorodzinnego |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | przebudowa budynku ul. Waflowa 1/1, Wrocław, obr. Klecina 0015, Nr dz. 13/1, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00036959/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Daniel Dąbrowski |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż instalacji gazu N/C w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Trawowa 26, Wrocław, obr. Muchobór Wielki 0038 AR_11, Nr dz. 2/1, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00036911/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Anna Tomeczko |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazu w budynku jednorodzinnym ul. Zakopiańska 100, Wrocław, obr. Złotniki 0047 AR_10, Nr dz. 282, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00036850/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Krzysztof Murawski |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym ul. Wałbrzyska 23/1, Wrocław, obr. Klecina 0015 AR_12, Nr dz. 75/5, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00036817/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Maria Gołębiewska |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym ul. Wilhelma Roentgena 7/10, Wrocław, obr. Plac Grunwaldzki 0005 AR_29, Nr dz. 99, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00036482/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Damian Susło |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej kocioł gazowy 2 funkcyjny w lokalu budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Elizy Orzeszkowej 34/16, Wrocław, obr. Plac Grunwaldzki 0005 AR_9, Nr dz. 23, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00036328/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Robert Kisielewski |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Na Polance 8c/32, Wrocław, obr. Różanka 0061 AR_14, Nr dz. 148, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00036272/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Wanda Łakomy |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | instalacja gazu n/c (demontaż i instalowanie instalacji) dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym ul. bł. Wincentego Kadłubka 21/2, Wrocław, obr. Oporów 0040 AR_9, Nr dz. 50, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00036206/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa sieci gazowej ś/c dn125 ul. Marszowicka , Wrocław, obr. Marszowice 0034 AR_16, Nr dz. 42/2, j.ew. M. Wrocław ul. Marszowicka , Wrocław, obr. Marszowice 0034 AR_16, Nr dz. 2, j.ew. M. Wrocław ul. Małomicka , Wrocław, obr. Marszowice 0034 AR_17, Nr dz. 17, j.ew. M. Wrocław ul. Małomicka , Wrocław, obr. Marszowice 0034 AR_16, Nr dz. 28, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00036130/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Elwira Sobień |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Wietrzna 16D, Wrocław, obr. Krzyki 0016 AR_7, Nr dz. 1/10, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00036129/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Jacek Sobesto |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej związanej z wymianą pieca ul. Krępicka 26, Wrocław, obr. Leśnica 0033 AR_13, Nr dz. 43, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00036108/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Milena Wełna-Misiek, Michał Wełna |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym numer 2 w budynku wielorodzinnym ul. Honoriusza Balzaka 47/2, Wrocław, obr. Oporów 0040 AR_10, Nr dz. 12/11, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00036005/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Marta Pyrzyk |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym ul. Piechowicka 24, Wrocław, obr. Stabłowice 0045 AR_32, Nr dz. 163, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00035989/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. |
Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
Opis | budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczem do posesji , Wrocław, obr. Pawłowice 0056 AR_18, Nr dz. 1, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Kłokoczyce 0052 AR_4, Nr dz. 52, j.ew. M. Wrocław ul. Złotej Lilii , Wrocław, . |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00035984/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Murapol Real Estate S.A |
Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
Opis | budowa sieci wodociągowej , Wrocław, obr. Brochów 0012, Nr dz. 84/4, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Brochów 0012, Nr dz. 38, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Brochów 0012, Nr dz. 79, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Brochów 0012, Nr dz. 9/7, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Brochów 0012, Nr dz. 9/9, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Brochów 0012, Nr dz. 9/12, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Brochów 0012, Nr dz. 9/14, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Brochów 0012, Nr dz. 9/16, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Brochów 0012, Nr dz. 8/22, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Brochów 0012, Nr dz. 8/24, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Brochów 0012, Nr dz. 8/28, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Brochów 0012, Nr dz. 8/30, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Brochów 0012, Nr dz. 10/4, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Brochów 0012, Nr dz. 10/6, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Brochów 0012, Nr dz. 10/8, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Brochów 0012, Nr dz. 10/10, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Brochów 0012, Nr dz. 10/12, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Brochów 0012, Nr dz. 11/4, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Brochów 0012, Nr dz. 11/6, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Brochów 0012, Nr dz. 11/8, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Brochów 0012, Nr dz. 11/10, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Brochów 0012, Nr dz. 11/12, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Brochów 0012, Nr dz. 12/4, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Brochów 0012, Nr dz. 12/8, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Brochów 0012, Nr dz. 12/14, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Brochów 0012, Nr dz. 12/16, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Brochów 0012, Nr dz. 12/20, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Brochów 0012, Nr dz. 12/22, j.ew. M. Wrocław , Wrocław, obr. Brochów 0012, Nr dz. 12/33, j.ew. M. Wrocław ul. Konduktorska , Wrocław, ul. Braci Hofmannów , Wrocław, . |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00035917/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Joanna Brysiak |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym- lokal mieszkalny ul. Żelazna 37/27, Wrocław, obr. Grabiszyn 0028 AR_13, Nr dz. 32/22, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00035733/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Małgorzata Leginowicz |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym ul. gen. Leopolda Okulickiego 52, Wrocław, obr. Zakrzów 0068 AR_10, Nr dz. 12, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00035732/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Artur Janiak |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej ul. Waflowa 1/1, Wrocław, obr. Klecina 0015 AR_13, Nr dz. 13/1, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00035681/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Dominik Burakiewicz |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | przebudowa instalacji gazowej i wymiana pieca ul. Radomska 29, Wrocław, obr. Złotniki 0047 AR_8, Nr dz. 212, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00035564/2024 |
---|---|
Dane inwestora | POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O. O. |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 RC SDR17 dn90 i SDR11 dn63 ul. Opoczyńska , Wrocław, obr. Złotniki 0047 AR_6, Nr dz. 112, j.ew. M. Wrocław ul. Opoczyńska , Wrocław, obr. Złotniki 0047 AR_6, Nr dz. 31/11, j.ew. M. Wrocław ul. Opoczyńska , |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00035180/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Michał Stefańczyk |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż instalacji gazu dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Polanowicka 11a, Wrocław, obr. Polanowice 0057 AR_2, Nr dz. 23/8, j.ew. M. Wrocław ul. Polanowicka 11a, Wrocław, obr. Polanowice 0057 AR_2, Nr dz. 23/5, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00035136/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Magdalena Ławrynowicz |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | instalowanie instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym ul. Spiżowa 30/5, Wrocław, obr. Grabiszyn 0028 AR_11, Nr dz. 4/5, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00035060/2024 |
---|---|
Dane inwestora | Anna Gotrfyd, Paweł Gotrfyd |
Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
Typ sprawy | instalowanie instalacji gazowej |
Data wpływu zgłoszenia | |
Opis | montaż wewnętrznej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym ul. Piotra Czajkowskiego 105/1, Wrocław, obr. Karłowice 0050 AR_14, Nr dz. 182/2, j.ew. M. Wrocław. |
Znak sprawy | SWOS-WAZ-00034916/2024 |
---|---|
Dane inwestora | DEVELIA S.A. |
Rodzaj dokumentu | brak wniesienia sprzeciwu |
Typ sprawy | zgłoszenie budowy |
Data wpływu zgłoszenia | |
Data wniesienia sprzeciwu / data informacji o braku wniesienia sprzeciwu | |
Opis | budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej ul. Krzemieniecka , Wrocław, obr. Muchobór Wielki 0038 AR_33, Nr dz. 1/2, j.ew. M. Wrocław ul. Krzemieniecka , Wrocław, obr. Muchobór Wielki 0038 AR_33, Nr dz. 1/5, j.ew. M. Wrocław ul. Krzemieniecka , Wrocław, obr. Muchobór Wielki 0038 AR_33, Nr dz. 1/6, j.ew. M. Wrocław ul. Krzemieniecka , Wrocław, obr. Muchobór Wielki 0038 AR_33, Nr dz. 1/8, j.ew. M. Wrocław ul. Krzemieniecka , Wrocław, obr. Muchobór Wielki 0038 AR_33, Nr dz. 19, j.ew. M. Wrocław. |